Линейка серийных преобразователей* | |||||
№ | Тип ВТП | Размер рабочей Поверхности, мм |
Диапазон рабочих частот, кГц |
Габаритные размеры, мм |
Выявляемые дефекты |
1. | SS1.5M05DA0 | ø 5 | 500-2000 | ø 13×35 | Поверхностные дефекты в разных токопроводящих материалах (Например: алюминиевые сплавы, ферромагнитные и аустенитные стали). |
2. | SS650K06DA0 | ø 6 | 500-1500 | ø 13×35 | |
3. | SS400K07DA0 | ø 7 | 300-600 | ø 13×35 | |
4. | SS300K08DA0 | ø 8 | 200-400 | ø 13×35 | |
5. | SS340K09DA0 | ø 9 | 250-400 | ø 13×35 | Поверхностные и подповерхностные трещины, поры, коррозионные повреждения в алюминиевых сплавах, ферромагнитных и аустенитных сталях и пр. |
6. | SS170K13DA0 | ø 13 | 100-250 | ø 13×35 | |
7. | SS50K15DA0 | ø 15 | 50-150 | ø 13×50 | |
8. | SS10K33DA0 | ø 33 | 1-100 | ø 33×50 | |
9. | SU450K3А6х8A0 | 6×8 | 900-1700 | ø 12,5×130 | Поверхностные трещины в прямоугольных пазах изделий выполненных из ферромагнитных и аустенитных сталей и пр. |
10. | SU450K05DA0 | ø 5 | 400-600 | ø 12,5×70 | Поверхностные трещины, в алюминиевых сплавах, ферромагнитных и аустенитных сталях и пр. |
11. | SU450K5А05DA0 | ø 5 | 400-600 | ø 12,5×135 | |
12. | SU1.8М3.5DSS0 | ø 3,5 | 1000-1900 | ø 9,6×55 | Поверхностные трещины, в алюминиевых сплавах, титановых сплавах и пр. |
13. | SU1.8М3А3.5DSS0 | ø 3,5 | 1000-1900 | ø 9,6×160 | |
14. | SU450K05DA4 | ø 5 | 750-1100 | ø 15×170 | Специализированные ВТП для контроля шестерен редуктора ВР-26 вертолетов МИ-26 |
15. | SU300K08DA0 | ø 8 | 100-450 | ø 35×150 | |
16. | SU350K6x0.5DA1 | 6×0,5 | 350-600 | ø 12×61 | Контроль на наличие поверхностных трещин в метрической резьбе с шагом 2 мм выполненной на изделиях из ферромагнитного материала. Применяется со сканером СКВ-МР. |
17. | SU350K6x0.5DA2 | 6×0,5 | 350 | Контроль на наличие поверхностных трещин в метрической резьбе с шагом 4 мм выполненной на изделиях из ферромагнитного материала. Применяется со сканером СКВ-МР. | |
18. | SU350K6x0.5DA3 | 6×0,5 | 350 | Контроль на наличие поверхностных трещин в метрической резьбе с шагом 6,35 мм выполненной на изделиях из ферромагнитного материала. Применяется со сканером СКВ-МР. | |
19. | SU350K6x0.5DA4 | 6×0,5 | 350 | Контроль на наличие поверхностных трещин в метрической резьбе с шагом 1,5 мм выполненной на изделиях из ферромагнитного материала. Применяется со сканером СКВ-МР. | |
20. | SU350K6x0.5DA5 | 6×0,5 | 350 | Контроль на наличие поверхностных трещин в метрической резьбе с шагом 5,08 мм выполненной на изделиях из ферромагнитного материала. Применяется со сканером СКВ-МР. | |
21. | RO1.7M5A«Х»**DRD0 | от ø3,1 до ø 25,4 | 1000-3500 | – | Жёсткий металлический корпус. Выявления поверхностных дефектов в отверстиях деталей выполненных из алюминиевых сплавов, ферромагнитных и аустенитных сталей. |
22. | RO1.7M5A«Х»**DFD0 | от ø3,1 до ø 25,4 | 1000-3500 | – | Раздвижные ВТП в пластиковом корпусе. Выявления поверхностных дефектов в отверстиях деталей выполненных из алюминиевых сплавов, ферромагнитных и аустенитных сталей. |
23. | SU30К16DD0 | ø 16 | 30-200 | ø 50×55 | Специализированный преобразователь для выявления поверхностных трещин в шпагах для фехтования, выполненных из аустенитных сталей. |
Примечание – Возможна разработка новых преобразователей по техническому заданию потребителя |

- Просмотров: 2823