Типы преобразователей TOFD
| Условное обозначение ПЭП | Частота, МГц | Диаметр. | Толщина ОК | Внешний вид ПЭП |
| мм | мм | ![]() |
||
| П111-10-3-TOFD 3/8" | 10 | 3 | 10-15 | |
| П111-10-6-TOFD 3/8" | 10 | 6 | 15-35 | |
| П111-5-6-TOFD 3/8" | 5 | 6 | 15-50 | |
| П111-5-12-TOFD M16 | 5 | 12 | 50-100 | ![]() |
| П111-3-12-TOFD M16 | 3 | 12 | 100-200 | |
| П111-2.5-12-TOFD M16 | 2.5 | 12 | 200-300 | |
| П111-2.25-12-TOFD M16 | 2.25 | 12 | 200-300 | |
| П111-3-8-TOFD M16 | 3.0 | 8 | 100-200 | |
| П111-2.5-8-TOFD M16 | 2.5 | 8 | 100-200 | |
| П111-2.25-8-TOFD M16 | 2.25 | 8 | 100-200 | |
| По умолчанию разъем Lemo | ||||
Типы призм TOFD
| Условное обозначение | Угол преломления, град | Внешний вид призмы |
| 3/8"-45 L-TOFD | 45 | |
| 3/8"-50 L-TOFD | 50 | |
| 3/8"-60 L-TOFD | 60 | |
| 3/8"-70 L-TOFD | 70 | |
| M16-45 L-TOFD | 45 | |
| M16-50 L-TOFD | 50 | |
| M16-60 L-TOFD | 60 | |
| M16-70 L-TOFD | 70 |
Преобразователи иммерсионные TOFD
| Условное обозначение | Номинальная частота, МГц | Диаметр ПЭ, мм | Внешний вид ПЭП |
| П211-15-2-TOFD | 15 | 2 | ![]() |
| П211-15-3-TOFD | 15 | 3 | |
| П211-15-6-TOFD | 15 | 6 | |
| П211-10-3-TOFD | 10 | 3 | |
| П211-10-6-TOFD | 10 | 6 | |
| П211-5-6-TOFD | 5 | 6 | |
| П211-5-12-TOFD | 5 | 12 | |
| П211-2,5-12-TOFD | 2,5 | 12 | |
| П211-2,5-20-TOFD | 2,5 | 20 | |
| Изготавливаются под заказ. Тип разъема под требования заказчика. | |||
Если в этом списке не нашли интересующий Вас ПЭП! Напишите нам и мы подберем или изготовим преобразователь под ваши задачи!












