Преобразователи ультразвуковые контактные прямые раздельно-совмещенные
Условное обозначение ПЭП | Диаметр отражателя | Диапазон контроля по образцам МД4 | Рабочая частота | Отношение С/Ш на глубинах диапазона контроля, не хуже | Размер рабочей поверхности | Внешний вид ПЭП |
мм | мм | МГц | дБ | мм | ||
П112-2,5-12-004 | 1,6 | 2-30 | 2,25...2,75 | 16 | Ø16 | |
П112-5-12-004 | 1,2 | 1-30 | 4,5...5,5 | 16 | Ø16 | |
П112-5-6-004 | 1,2 | 1-25 | 4,5...5,5 | 16 | Ø9 | |
При оформлении заказа, пожалуйста, укажите тип разъема 2 BNC, 2 Lemo 00 и др. |
Условное обозначение ПЭП | Диаметр отражателя | Диапазон контроля по образцам МД4 | Рабочая частота | Отношение С/Ш на глубинах диапазона контроля, не хуже | Размер рабочей поверхности | Внешний вид ПЭП |
мм | мм | МГц | дБ | мм | ||
П112-1,25-20х6-004 | 3,2 | 10-90 | 1,12...1,38 | 16 | Ø32 | |
П112-2,5-20х6-004 | 1,6 | 10-70 | 2,25...2,75 | 16 | Ø32 | |
П112-5-20х6-004 | 1,2 | 10-70 | 4,5...5,5 | 16 | Ø32 | |
По умолчанию разъем Lemo 00. |
Условное обозначение ПЭП | Диаметр отражателя | Диапазон контроля по образцам МД4 | Рабочая частота | Отношение С/Ш на глубинах диапазона контроля, не хуже | Размер рабочей поверхности | Внешний вид ПЭП |
мм | мм | МГц | дБ | мм | ||
П112-2,5-10х4-004 | 1,6 | 2-30 | 2,25...2,75 | 16 | 15х 13 | |
П112-2,5-4х10-004 | 1,6 | 2-30 | 2,25...2,75 | 16 | 25 х 9 | |
П112-2,5-4х15-004 | 1,6 | 2-30 | 2,25...2,75 | 16 | 35 х 9 | |
П112-5-3х4-004 | 1,2 | 1-25 | 4,5...5,5 | 16 | 13 х 18 | |
При оформлении заказа, пожалуйста, укажите тип разъема. |
Преобразователи ультразвуковые с эластичным протектором для работы по сильно шероховатым поверхностям
Условное обозначение ПЭП | Диаметр отражателя | Диапазон контроля по образцам МД4 | Частота максимума преобразования | Отношение С/Ш на глубинах диапазона контроля, не хуже | Размер рабочей поверхности | Внешний вид ПЭП |
мм | мм | МГц | дБ | мм | ||
П112-1,25-20х6-П-004 | 3,2 | 90-180 | 1,25±0,13 | 16 | Ø32 | |
П112-2,5-20х6-П-004 | 1,6 | 30-90 | 2,5±0,25 | 16 | Ø32 | |
П112-5-20х6-П-004 | 1,2 | 10-70 | 5±0,5 | 16 | Ø32 | |
По умолчанию разъем Lemo 00. |
Преобразователи ультразвуковые контактные прямые раздельно-совмещенные для толщинометрии
Условное обозначение ПЭП | Рабочая частота | Диапазон измеряемых толщин по стали 40Х13 | Размер рабочей поверхности | Габаритные размеры | Внешний вид ПЭП |
МГц | мм | мм | мм | ||
П112-10-6/2-Т-004 | 10±1 | 0,6-20 | Ø9 | Ø22Х39 | |
П112-5-10/2-Т-004 | 5±0,5 | 1-100 | Ø14 | Ø22Х42 | |
П112-2.5-12/2-Т-004 | 2,5±0,25 | 3-300 | Ø16 | Ø24Х42 | |
При оформлении заказа, пожалуйста, укажите тип разъема. ПЭП используются с дефектоскопами УД3-71, УД4-76, УД4-86, УД4-94-ОКО-01 и др. |
Преобразователи ультразвуковые контактные прямые раздельно-совмещенные для толщинометрии (используются с прибором ТУЗ-5)
Условное обозначение ПЭП | Рабочая частота | Диапазон измеряемых толщин по стали 40Х13 | Размер рабочей поверхности | Габаритные размеры | Внешний вид ПЭП |
МГц | мм | мм | мм | ||
П112-10-10/2-Т-004 | 10±1 | 0,6-50 | Ø9 | Ø22Х39 | |
П112-5-15/2-Т-004 | 5±0,5 | 1-300 | Ø14 | Ø22Х42 | |
П112-2.5-12/2-Т-004 | 2,5±0,25 | 3-300 | Ø16 | Ø24Х42 | |
При оформлении заказа, пожалуйста, укажите разъем 2 Lemo 00 "вилка". |
Преобразователи ультразвуковые контактные прямые раздельно-совмещенные для толщинометрии (используются с прибором ТУЗ-7)
Условное обозначение ПЭП | Рабочая частота | Диапазон измеряемых толщин по стали 40Х13 | Размер рабочей поверхности | Габаритные размеры | Внешний вид ПЭП |
МГц | мм | мм | мм | ||
А112-5-10/2-Т-007 | 5±0,5 | 1,2-150,0 | Ø 11,5 | Ø 16×25,5 | |
А112-5-15/2-Т-007 | 5±0,5 | 1,2-500,0 | Ø 18,5 | Ø 19×31,5 | |
А112-7.5-6/2-Т-007 | 7,5±0,75 | 1,0-50 | Ø 9 | Ø 16×25,5 | |
А112-7.5-10/2-Т-007 | 7,5±0,75 | 0,6-150,0 | Ø 11,5 | Ø 16×25,5 | |
А112-10-6/2-Т-007 | 10±1 | 1,0-50 | Ø 9 | Ø 16×25,5 | |
При оформлении заказа, пожалуйста, укажите разъем 2 Lemo 00 "вилка". |
Преобразователи ультразвуковые контактные прямые раздельно-совмещенные для толщинометрии стенки лопаток турбин
Условное обозначение ПЭП | Рабочая частота | Диапазон измеряемых толщин по стали 40Х13 | Минимальный радиус кривизны | Размер рабочей поверхности | Внешний вид ПЭП | |
выпуклой поверхности | вогнутой поверхности | |||||
МГц | мм | мм | мм | мм | ||
П112-10-2х3-004* | 10±1 | 0,5-4,0 | 2,0 | 10,0 | 2Х6 | |
* - Поставляется по отдельному заказу. При оформлении заказа, пожалуйста, укажите тип разъема (2 BNC, 2 Lemo 00 и т.д.). |
Если в этом списке не нашли интересующий Вас ПЭП! Напишите нам и мы подберем или изготовим преобразователь под ваши задачи!