Прямой вихретоковый преобразователь для обнаружения дефектов в подповерхностном слое через изоляционный слой глубиной до 1,5 мм (контроль несущих элементов самолета и т.д.) | ||||||||||||||||||
№ | Тип ВТП | Наружный диаметр ВТП, мм/дюймы | Длина ВТП, мм/дюймы | Частота | Тип разъема | Материал | Обнаружение дефектов | Внешний вид ВТП | ||||||||||
1. | SSP3K11DASh | 11/.43 | 39/1.5 | 1-25 кГц | Lemo 04 | NFe | в алюминии через покрытие толщиной до 1,5 мм, в титане до 5 мм |
|||||||||||
2. | SSP25K7DA | 7/.28 | 50/2 | 12-40 кГц | Lemo 04 | NFe | в алюминии через покрытие толщиной до 1,5 мм | |||||||||||
3. | SSP25K10DA1 | 10/.39 | 50/2 | 12-40 кГц | Lemo 04 | NFe | в алюминии через покрытие толщиной до 1,5 мм | |||||||||||
4. | SSP25K10DA0 | 10/.39 | 50/2 | 12-40 кГц | Triax Lemo/Fischer ERN.0S650.CTA | NFe | в алюминии через покрытие толщиной до 1,5 мм | |||||||||||
|
1. SSP - преобразователь для обнаружения дефектов под слоем изоляции (краска и т.д.). 2. Частота преобразователя: «HZ» обозначает диапазон Гц; «К» обозначает диапазон кГц; «М» обозначает диапазон МГц. 3. Диаметр преобразователя, мм. 4. Обозначение типа преобразователя: «А». А - Абсолютный (параметрический). 5. Sh - экранированный чувствительный элемент. Отсутствие такого обозначения означает, что чувствительный элемент не экранирован. |
|||||||||||||||||
Примечание – Возможна разработка новых преобразователей по техническому заданию потребителя |
L-образный вихретоковый преобразователь для обнаружения дефектов в подповерхностном слое через изоляционный слой глубиной до 1,5 мм (контроль несущих элементов самолета и т.д.) | |||||||||||||||||||||||||||||
№ | Тип ВТП | Наружный диаметр ВТП, мм/дюймы | Длина рабочей части, мм/дюймы | Длина ВТП, мм/дюймы | Частота | Тип разъема | Материал | Обнаружение дефектов | Внешний вид ВТП | ||||||||||||||||||||
1. | SSP3K5A.5Dx3-37ASh | 7.5/.3 | 3/.12 | 37/1.5 | 1-25 кГц | Triax Lemo/Fischer | NFe | в алюминии через покрытие толщиной до 1,5 мм | |||||||||||||||||||||
2. | SSP3K5A7.5Dx6.4-37ASh | 7.5/.3 | 6,4/.25 | 37/1.5 | 1-25 кГц | NFe | |||||||||||||||||||||||
3. | SSP3K5A7.5Dx12.5-37ASh | 7.5/.3 | 12.5/.5 | 37/1.5 | 1-25 кГц | NFe | |||||||||||||||||||||||
|
1. SSP -преобразователь для обнаружения дефектов под слоем изоляции (краска и т.д.). 2. Частота преобразователя: «HZ» обозначает диапазон Гц; «К» обозначает диапазон кГц; «М» обозначает диапазон МГц. 3. Угол между осью чувствительного элемента и осью корпуса преобразователя «5А» составляет 90º. 4. Диаметр преобразователя, мм 5. Длина рабочей части преобразователя, мм 6. Общая длина преобразователя, мм. 7. Обозначение типа преобразователя: «А». А - Абсолютный. 8. Sh - экранированный чувствительный элемент. |
||||||||||||||||||||||||||||
Примечание – Возможна разработка новых преобразователей по техническому заданию потребителя |