| Ручные вихретоковые преобразователи (ВТП), включение по схеме моста. | ||||||||||||||||||
| № | Тип ВТП | Диапазон контролируемых диаметров отверстий, мм | Рабочая длина ВТП, мм | Длина ВТП, мм | Частота | Тип разъема | Материал | Внешний вид ВТП | ||||||||||
| 1. | ROM3.1-3.6×85/105SS | 3.1-3.6 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Micro Dot | Fe/NFe | |
||||||||||
| 2. | ROM3.6-4.1×85/105SS | 3.6-4.1 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 3. | ROM4.1-4.6×85/105SS | 4.1-4.6 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 4. | ROM4.6-5.1×85/105SS | 4.6-5.1 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 5. | ROM5.1-5.6×85/105SS | 5.1-5.6 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 6. | ROM5.6-6.1×85/105SS | 5.6-6.1 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 7. | ROM6.1-6.5×85/105SS | 6.1-6.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 8. | ROM6.5-7.5×85/105SS | 6.5-7.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 9. | ROM7.5-8.5×85/105SS | 7.5-8.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 10. | ROM8.5-9.5×85/105SS | 8.5-9.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 11. | ROM9.5-10.5×85/105SS | 9.5-10.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 12. | ROM10.5-11.5×85/105SS | 10.5-11.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 13. | ROM11.5-12.5×85/105SS | 11.5-12.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 14. | ROM12.5-13.5×85/105SS | 12.5-13.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 15. | ROM13.5-14.5×85/105SS | 13.5-14.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 16. | ROM14.5-15.5×85/105SS | 14.5-15.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 17. | ROM15.5-16.5×85/105SS | 15.5-16.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 18. | ROM16.5-17.5×85/105SS | 16.5-17.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 19. | ROM17.5-18.5×85/105SS | 17.5-18.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 20. | ROM18.5-19.5×85/105SS | 18.5-19.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 21. | ROM19.5-20.5×85/105SS | 19.5-20.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 22. | ROM20.5-21.5×85/105SS | 20.5-21.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 23. | ROM21.5-22.5×85/105SS | 21.5-22.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 24. | ROM22.5-23.5×85/105SS | 22.5-23.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 25. | ROM24.5-24.5×85/105SS | 24.5-24.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
| 26. | ROM24.5-25.5×85/105SS | 24.5-25.5 | 35/51 | 85/105 | 200 кГц/ 500кГц/ 2 МГц | Fe/NFe | ||||||||||||
|
1. ROM - ручной преобразователь для контроля цилиндрических отверстий. 2. Диапазон контролируемых диаметров отверстий, мм. 3. Длина преобразователя, мм, выбирается по требованиям заказчика. 4. Обозначение типа преобразователя: «SS». «S» (Split) - Корпус с разделительным концом, «S» абсолютный (параметрический). Если требуется экранированный преобразователь, при оформлении заказа, пожалуйста, укажите буквы «Sh» (экранированные) в конце код обозначения. |
|||||||||||||||||
| Примечание – Возможна разработка новых преобразователей по техническому заданию потребителя | ||||||||||||||||||
- Просмотров: 1467









