| Преобразователи вихретоковые (ВТП) для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов типа нарушения сплошности материала (трещины, раковины, волосовины и др.). Чувствительный элемент ВТП расположен от торца относительно оси X датчика. | |||||||||||||||||||
| № | Тип ВТП | Диаметр рабочей поверхности, мм |
Длина преобразователя, мм | Диапазон рабочих частот, МГц |
Тип разъема | Материал | Обнаружение дефектов под лакокрасочным покрытием | Подповерхностные дефекты | Защитный корпус | ||||||||||
| 1. | SS1.5M05DA0 | 5 | 35 | 1.5 | Lemo 04 | Fe/NFe | до 0.3 мм | - | - | ||||||||||
| 2. | SS650K06DA0 | 6 | 35 | 0.65 | Fe/NFe | до 0.5 мм | - | - | |||||||||||
| 3. | SS400K07DA0 | 7 | 35 | 0.4 | Fe/NFe | до 0.5 мм | - | - | |||||||||||
| 4. | SS400K08DA0 | 8 | 35 | 0.4 | Fe/NFe | до 0.5 мм | - | - | |||||||||||
| 5. | SS340K09DA0 | 9 | 35 | 0.34 | Fe/NFe | до 1 мм | - | ||||||||||||
| 6. | SS170K13DA0 | 13 | 35 | 0.17 | Fe/NFe | до 7 мм | + | + | |||||||||||
| 7. | SS50K15DA0 | 15 | 50 | 0.05 | Fe/NFe | до 9 мм | + | - | |||||||||||
| 8. | SS25K33DA0 | 33 | 50 | 0.025 | Fe/NFe | до 12 мм | + | - | |||||||||||
|
1. SS - преобразователь для обнаружения поверхностных и подповерхностных дефектов. 2. Частота преобразователя: «HZ» обозначает диапазон Гц; «К» обозначает диапазон кГц; «М» обозначает диапазон МГц. 3. Диаметр преобразователя, мм. 4. Обозначение типа преобразователя «А». «А» - Абсолютный. 5. Номер модификации преобразователя. |
||||||||||||||||||
| Примечание – Возможна разработка новых преобразователей по техническому заданию потребителя | |||||||||||||||||||
- Просмотров: 2006









