Абсолютные ВТП. Чувствительный элемент вихретокового преобразователя размещен параллельно к оси рукоятки. | |||||||||||||||||||||||
№ | Тип ВТП | Диаметр рабочей поверхности, мм |
Длина ВТП, мм | Диапазон рабочих частот, МГц |
Тип разъема | Материал | Внешний вид ВТП | ||||||||||||||||
1. | SU200K3Dx25105 S | ø 3.0 | 105 | 0.2 | Micro Dot | Fe/NFe | |||||||||||||||||
2. | SU200K4.5Dx25-105 S | ø 4.5 | 105 | 0.2 | Micro Dot | Fe/NFe | |||||||||||||||||
3. | SU500K3Dx25-105 S | ø 3.0 | 105 | 0.5 | Micro Dot | Fe/NFe | |||||||||||||||||
4. | SU500K4.5Dx25-105 S | ø 4.5 | 105 | 0.5 | Micro Dot | Fe/NFe | |||||||||||||||||
5. | SU2М2.5Dx25-105 S | ø 2.5 | 105 | 2 | Micro Dot | NFe | |||||||||||||||||
6. | SU2М3Dx25-105 S | ø 3.0 | 105 | 2 | Micro Dot | NFe | |||||||||||||||||
7. | SU6М2.5Dx25-105 S | ø 2.5 | 105 | 6 | Micro Dot | NFe | |||||||||||||||||
|
1. SU - преобразователь для обнаружения поверхностных дефектов. 2. Частота преобразователя: «HZ» обозначает диапазон Гц; «К» обозначает диапазон кГц; «М» обозначает диапазон МГц. 3. Диаметр преобразователя, мм 4. Длина металлической части (стержня) преобразователя, мм 5. Общая длина преобразователя, мм. Стандартная длина - 105 мм (4 ") может быть изменена по запросу заказчика. 6. Обозначение типа преобразователя: «S». «S» - параметрический преобразователь. Преобразователь стандартного типа изготавливаются неэкранированными. Если требуется экранированный преобразователь, при оформлении заказа, пожалуйста, укажите буквы «Sh» (экранированный) в конце кода обозначения. |
||||||||||||||||||||||
Примечание – Возможна разработка новых преобразователей по техническому заданию потребителя |
Абсолютные (параметрические) ВТП, включения по схеме моста. Чувствительный элемент вихретокового преобразователя размещен параллельно к оси рукоятки. | |||||||||||||||||||||||
№ | Тип ВТП | Диаметр рабочей Поверхности, мм |
Длина ВТП, мм | Диапазон рабочих частот, МГц |
Тип разъема | Материал | Внешний вид ВТП | ||||||||||||||||
1. | SU200K3Dx25-75 B | 3.0 | 75 | 0.2 | Triax Lemo/Fischer | Fe/NFe | |||||||||||||||||
2. | SU200K4.5Dx25-75 B | 4.5 | 75 | 0.2 | Triax Lemo/Fischer | Fe/NFe | |||||||||||||||||
3. | SU500K3Dx25-75 B | 3.0 | 75 | 0.5 | Triax Lemo/Fischer | Fe/NFe | |||||||||||||||||
4. | SU500K4.5Dx25-75 B | 4.5 | 75 | 0.5 | Triax Lemo/Fischer | Fe/NFe | |||||||||||||||||
5. | SU2М2.5Dx25-75 B | 2.5 | 75 | 2 | Triax Lemo/Fischer | NFe | |||||||||||||||||
6. | SU2М3Dx25-75 B | 3.0 | 75 | 2 | Triax Lemo/Fischer | NFe | |||||||||||||||||
7. | SU6М2.5Dx25-75 B | 2.5 | 75 | 6 | Triax Lemo/Fischer | NFe | |||||||||||||||||
|
1. SU - поверхностный преобразователь для обнаружения поверхностных дефектов. 2. Частота преобразователя: «HZ» обозначает диапазон Hz; «К» обозначает диапазон кГц; «М» обозначает диапазон МГц. 3. Диаметр преобразователя, мм. 4. Длина металлической части преобразователя (стержня), мм. 5. Длина преобразователя, мм. Стандартная длина 75 мм (3 ") может быть изменена по запросу заказчика. 6. Обозначение типа преобразователя: «B». «B» - подключение типа моста. Преобразователь стандартного типа изготавливаются неэкранированными. В случае, если экранированный зонд требуется при оформлении заказа, пожалуйста, укажите буквы «Sh» (экранированные) на конец кода обозначения. |
||||||||||||||||||||||
Примечание – Возможна разработка новых преобразователей по техническому заданию потребителя |